當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 專業(yè)儀器 > T-CP40水質(zhì)綜合檢測(cè)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2015-11-09
2015-05-25
2017-05-03
2018-01-23
2020-07-18
2013-11-06
2019-12-05
2021-01-26
2019-08-22
詳細(xì)介紹
水質(zhì)綜合檢測(cè)箱檢測(cè)參數(shù)和量程 | |||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 余氯 | DPD法 | 0.01~5.00mg/L |
2 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.02~10.00mg/L |
3 | 總氯 | DPD法 | 0.01~5.00mg/L |
4 | 濁度 | 散射(90°)法 | 0.00~40.0NTU |
5 | pH | 標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液法 | 6.5~8.5 |
6 | 氨氮 | 納氏試劑光度法 | 0.02~6.00mg/L |
7 | 總硬度 | 鈣鎂試劑法 | 5~400mg/L |
8 | 氟化物 | SPADNS光度法 | 0.1~2.0mg/L |
9 | 臭氧 | DPD法 | 0.01~10.00mg/L |
10 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.2~15.0mg/L |
11 | 耗氧量 | 酸性法 | 1.0~5.0mg/L |
12 | 色度 | 直接比色法 | 0~500 |
13 | 鈣硬度(高量程) | 鈣鎂試劑法 | 5~400mg/L |
14 | 鎂硬度(高量程) | 鈣鎂試劑法 | 10~400mg/L |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信