當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 科研教學(xué) > MAYB203T粉體真密度(真比重)測試儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2013-05-28
2018-08-06
2017-07-18
2013-03-01
2016-01-28
2015-05-25
2016-01-28
詳細(xì)介紹
粉體真密度(真比重)測試儀
特點(diǎn)描述:
型號(hào) | MAYB203T | MAYB302T |
稱重范圍 | 0.001-200g | 0.005-300g |
密度解析 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
密度精度 | ±0.001 g/cm3 | ±0.005 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |
傳感器類型 | 日本高速稱重傳感器 | 國產(chǎn)傳感器 |
控制器尺寸 | 4.3寸全彩觸屏 | |
結(jié)果顯示 | 直接讀取粉末真密度 | |
測量原理 | 阿基米德排水法原理 | |
測量時(shí)間 | 約5秒 | |
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、媒介液體密度設(shè)定 | |
校正方式 | 一鍵自動(dòng)校正 | |
輸出方式 | RS-232C/USB標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
溫濕度范圍 | 允許環(huán)境溫度:0~60℃;允許相對(duì)濕度:80%以內(nèi) | |
電 源 | AC~220V / 50HZ(出口電源需定制,訂貨前提前注明即可) | |
附加功能 | Type-C接口,可外接移動(dòng)充電寶 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ① 主機(jī)一臺(tái)、②專用比重瓶、③100g校正砝碼、④電源器、⑤專用防風(fēng)防塵罩(高精度) | |
選購配件 | □移動(dòng)充電寶 £May-wifiyc數(shù)據(jù)無線遠(yuǎn)傳功能 £MZ-P1聯(lián)機(jī)打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信