當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 科研教學(xué) > QB60050QB60050高速振蕩混合器
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-12-05
2024-11-04
2019-01-09
2019-07-25
2022-12-14
2017-12-15
2016-01-28
2016-12-08
2020-06-16
2013-08-09
詳細(xì)介紹
QB60050高速振蕩混合器
適用領(lǐng)域
是我公司參照日本技術(shù)加以改進(jìn)的全新混合儀器,一改傳統(tǒng)操作方式,*人性化設(shè)計(jì),儀
器可使用多種容器快速混合、振蕩,調(diào)換不同配件既能滿足手動(dòng)或自動(dòng)混勻功能,又能迅速將50mL、
15ml及1.5ml等所有離心管及試管中液體混合、*為您的實(shí)驗(yàn)需要提供*的混勻、振蕩儀器。
QB60050高速振蕩混合器
產(chǎn)品特點(diǎn)
強(qiáng)有力的點(diǎn)振、連續(xù)、調(diào)速旋渦混合器
振動(dòng)與旋渦混合方式:可調(diào)速控制,能從低速振動(dòng)到高速旋渦混合。可根據(jù)需要選擇適合的混臺(tái)方式;
多元功能:碗型振動(dòng)臺(tái)與平扳型振動(dòng)的雙重提供,可適應(yīng)不同試管及容器的手動(dòng)或自動(dòng)的兩種混合方式;
自動(dòng)與點(diǎn)振混合方式:三點(diǎn)開(kāi)關(guān)可選擇自動(dòng)或點(diǎn)振混合方式;
穩(wěn)定操作:足夠重量和整體金屬外殼為各種混合提供了穩(wěn)定的操作平臺(tái)。
功率:35W
轉(zhuǎn)速:約300-2800轉(zhuǎn)/分
回旋振幅:約3mm
振蕩方式:旋回
定時(shí):0-120 min/連續(xù)
整機(jī)重量:6.5KG
![]() | 產(chǎn)品名稱:防爆全站儀 產(chǎn)品型號(hào):TS11 |
防爆全站儀型號(hào):TS11
角度測(cè)量 ![]() | 精度HZ,V[1] | 1” | |||
Z小顯示分辨率 | 0.1” | ||||
測(cè)量方法 | 編碼、連續(xù)、對(duì)徑測(cè)量 | ||||
補(bǔ)償器 | 四重軸系補(bǔ)償 | ||||
距離測(cè)量 ![]() | 距離測(cè)量(有棱鏡) | ||||
圓棱鏡(GPR1) | 3500m | ||||
微型棱鏡(GMP101) | 2000m | ||||
360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 2000m | ||||
反射片(60mm×60mm) | 250m | ||||
精度/測(cè)量時(shí)間 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 1mm+1.5ppm/一般為2.4s | ||||
快速 | 3mm+1.5ppm/一般為0.8s | ||||
連續(xù) | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | ||||
距離測(cè)量(無(wú)棱鏡) | |||||
PinPoint R1000 | 1000m | ||||
精度/測(cè)量時(shí)間 | |||||
PinPoint R1000[2] | 2mm+2ppm/一般為3s | ||||
常規(guī)參數(shù) | |||||
顯示分辨率 | 0.1mm | ||||
Z短測(cè)程 | 1.5m | ||||
測(cè)量原理 | 基于相位測(cè)量原理(同軸,紅色可見(jiàn)激光) | ||||
激光點(diǎn)的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm | ||||
綜合數(shù)據(jù) ![]() | 操作系統(tǒng) | Windows CE 6.0 | |||
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | ||||
望遠(yuǎn)鏡放大倍數(shù) | 30× | ||||
物鏡孔徑 | 40mm | ||||
視場(chǎng) | 1°30’, 在100m處為2.7m | ||||
調(diào)焦范圍 | 1.7m到無(wú)窮遠(yuǎn) | ||||
顯示屏 | VGA(640×480),大彩色LED觸摸屏 | ||||
鍵盤(pán) | 36鍵(12功能鍵,12字母數(shù)字鍵),照明功能 | ||||
儀器內(nèi)存/外置存儲(chǔ) | 1GB閃存/SD卡,USB | ||||
接口 | RS232,藍(lán)牙,微型USB端口 | ||||
圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 6/2mm | ||||
激光對(duì)中精度 | 在1.5m高1.5mm | ||||
微動(dòng)螺旋個(gè)數(shù) | 1水平/1垂直 | ||||
電池 | 鋰鎳電池 | ||||
操作時(shí)間 | 5-8小時(shí)(GEB221) | ||||
電壓/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | ||||
全站儀重量 | 4.8-5.5kg | ||||
長(zhǎng)/寬/高 | 345mm/226mm/203mm | ||||
工作/存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | ||||
防塵防水/濕度 | IP55/95%,防冷凝 | ||||
導(dǎo)向光(EGL) ![]() | 工作范圍 | 5-150m | |||
定位精度 | 5cm在100m遠(yuǎn)處 | ||||
廣角相機(jī) ![]() | 像素 | 500萬(wàn)CMOS像素 | |||
焦距 | 21mm | ||||
視場(chǎng) | 15.5°×11.7° | ||||
幀數(shù) | 20幀每秒 | ||||
調(diào)焦范圍 | 2m至無(wú)窮遠(yuǎn) | ||||
圖片存儲(chǔ) | 高達(dá)500萬(wàn)像素的JPEG(2560×1920) | ||||
變焦 | 3級(jí)(1×,2×,4×變焦) | ||||
白平衡 | 用戶自定義 | ||||
亮度 | 用戶自定義 | ||||
馬達(dá)驅(qū)動(dòng) ![]() | 轉(zhuǎn)速 | 45/s | |||
自動(dòng)目標(biāo)識(shí)別與照準(zhǔn)(ATR) ![]() | 棱鏡類型 | ATR模式 | 鎖定模式 | ||
圓棱鏡(GPR1) | 1000m | 800m | |||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | |||
反射片(60mm×60mm) | 55m | - | |||
微型棱鏡(GMP101) | 500m | 400m | |||
360°棱鏡Z短測(cè)距 | 1.5m | 5m | |||
ATR測(cè)角精度HZ、V | 1” | ||||
基本定位精度 | ±1mm | ||||
測(cè)量時(shí)間(GPR1) | 3-4s | ||||
切向跟蹤速度(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 在20m處5m/s,在100m處25m/s | ||||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4m/s | ||||
視場(chǎng)中搜索時(shí)間 | 一般1.5s | ||||
視場(chǎng) | 1°30’ | ||||
自定義搜索窗口 | 可以 | ||||
級(jí)搜索(PS) ![]() | 圓棱鏡(GPR1) | 300m | |||
微型棱鏡(GMP101) | 100m | ||||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 300m | ||||
Z短距離 | 1.5m | ||||
一般搜索時(shí)間 | 5-10s | ||||
默認(rèn)搜索區(qū)域 | HZ:360°,V:36° | ||||
自定義搜索窗口 | 可以 | ||||
程序及解決方案[3] | 多測(cè)回測(cè)角、隧道斷面測(cè)量解決方案、油罐測(cè)量解決方案、自由設(shè)站、參考線測(cè)量、體積計(jì)算、導(dǎo)線測(cè)量、隱蔽點(diǎn)測(cè)量、COGO計(jì)算等等 |
[1] 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO 17123-3 [2] 距離>500m,4mm+2ppm [3] 部分應(yīng)用程序?yàn)檫x購(gòu)程序。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信