當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子測量 > CNMR-1000核磁共振含油量測量儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-01-08
2013-10-19
2015-04-01
2013-02-26
2020-07-03
2019-01-08
2024-10-10
2022-11-16
2016-08-12
2018-09-03
詳細(xì)介紹
核磁共振含油量測量儀
特點(diǎn)
與國內(nèi)其他老設(shè)備相比:精度更好、操作更方便、耐用
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書 產(chǎn)品型號:CNMR-1000
產(chǎn)品配置清單
核磁共振含油量測量儀 產(chǎn)品型號:CNMR-1000
: 'Times New Roman'; text-underline: single">+0.2%
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量穩(wěn)定度 | 每小時+0.2% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次測量時間 | 30秒左右出測量結(jié)果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 85V~264V~50Hz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 25W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備毛重 | 電子機(jī)箱≤6Kg 磁鋼機(jī)箱≤25Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備尺寸 | 電子機(jī)箱310*370*200(mm) 磁體機(jī)箱230*360*300(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~40℃ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | 支持U盤導(dǎo)出(excel格式) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件升級方式 | 支持U盤自動升級 |
|
產(chǎn)品配置清單
產(chǎn)品名稱:新型核磁共振含油量測定儀
產(chǎn)品型號:CNMR-1000
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | CNMR-1000電子主機(jī) | 1臺 |
|
2 | CNMR-1000磁鋼機(jī)箱 | 1臺 |
|
3 | 250V 5A電源線 | 1根 |
|
4 | 40ml試管 | 10只 |
|
5 | 試管架 | 1個 |
|
6 | PROBE探頭線 | 1根 |
|
7 | SCAN掃場線 | 1根 |
|
8 | 說明書 | 1本 |
|
9 | RD微型打印機(jī) | 1臺 |
|
10 | USB鼠標(biāo)鍵盤 | 1套 |
|
紅外測溫儀型號:TM-750 技術(shù)指標(biāo) |
產(chǎn)品咨詢