![]() | 產(chǎn)品名稱:固定式二氧化碳?xì)怏w檢測儀 產(chǎn)品型號:T-CO2 |
檢測氣體 | 空氣中的二氧化碳(CO2)氣體 |
傳感器檢測原理 | NDIR 非色散紅外式 |
檢測范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測方式 | 擴(kuò)散式 |
工作電源 | 12-24 DC |
功率 | zui高3.0W(瞬間), 平均0.9W |
檢測精度 | ±30ppm+5%讀數(shù)(25℃) |
漂移 | <1%/年 |
響應(yīng)時間 | T90< 60s |
預(yù)熱時間 | <2 min(操作);10 min(zui高精度) |
顯示分辨率 | 1ppm(0-2000)10ppm(2000以上) |
輸出方式 | 一路模擬量4-20mA;兩路無源開關(guān)量(220 V 2A ) |
工作環(huán)境 | 溫度0~50℃;濕度0~95%RH, 無冷凝。 |
存儲條件 | -10~70℃ |
NDIR傳感器壽命 | 預(yù)期15年以上 |
防爆型式 | 非防爆(注意:不能用于有防爆要求的場合?。?/div> |
重量 | 200g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 隨機(jī)附件有:儀器主機(jī)、變壓器、說明書、合格證。 |
外型尺寸 | 135 mm×90 mm×34 mm |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055掃碼添加微信